ESG 데이터
환경
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
온실 가스 | |||||
CO2배출 (scope1 + scope2) (천 T) | 687 | 562 | 634 | 616*1 | 634*1 |
SCOPE1 (사내 연료 사용 및 산업 공정을 통한 직접 배출) (1,000 t) | 251 | 217 | 255 | 219*1 | 224*1 |
SCOPE2 (회사가 구매 한 전기 및 열 사용과 관련된 간접 배출량) (1,000 t) | 436 | 345 | 379 | 397*1 | 410*1 |
생산 배출 장치 (KG-CO2/t) | 510 | 470 | 439 | 455*1 | 531*1 |
SCOPE3 (회사 공급망의 비즈니스 활동과 관련된 기타 간접 배출) | |||||
1 구매 제품/서비스 | 806 | 718 | 948 | 793 | 822 |
2 자본 상품 | 60 | 44 | 30 | 37 | 50 |
3 범위에 포함되지 않은 연료 및 에너지 관련 활동 1,2 | 125 | 111 | 126 | 121 | 114 |
4 운송, 배달 (상류) | 33 | 28 | 34 | 29 | 36 |
5 사업에서 폐기물 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 |
6Business Trip | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 고용주의 통근 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
폐기물 | |||||
부산물의 고장 (1,000 t) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
재생 에너지 전기 사용량 (백만 kWh) | ー | ー | 27 | 25 | 25 |
플라스틱 산업 폐기물 배출량을 사용하는 제품 (t/year) | 144 | 133 | 138 | 126 | 149 |
AIR | |||||
대기 오염 물질 배출 (NOX, SOX)규제 가치의 80%를 초과하는 일 (일) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
wed | |||||
공장 배수 오염 부하 (COD, 질소, 인)규제 값의 80%를 초과하는 일 (일) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
- "지구 온난화 대책 촉진에 관한 법률"(환경부), "표준 에너지 및 탄소 배출 요인 목록"(당국 및 에너지) 및 계약 전력 회사의 매년 배출 계수를 기준으로 계산
사회
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
다양성 | |||||
직원 수 (사람) | 2687 | 2773 | 2735 | 2707 | 2639 |
남성 (사람) | 2466 | 2508 | 2498 | 2462 | 2390 |
여성 (사람) | 221 | 225 | 237 | 245 | 249 |
여성 비율 (%) | 8.2 | 8.2 | 8.7 | 9.1 | 9.4 |
신뢰 직업 (여성) (사람) | 327 | 328 | 326 | 338 (4) | 345 (5) |
평균 연령 (년) | 39.6 | 39.5 | 39.5 | 39.7 | 39.6 |
평균 서비스 (연도) | 18.4 | 18.0 | 18.2 | 18 | 17.8 |
개인적인 이유로 인한 사임 (여성) (사람) | 39 | 36 | 37 | 44 | 63 (12) |
기간 회전율 (%) | 1.43 | 1.26 | 1.20 | 1.59 | 2.22 |
신입 졸업생 수 (여성) (사람) | 90 | 87 | 78 | 63 | 69 (12) |
참여 휴가 (사람) *회계 연도의 초보자 수 | 7 | 17 | 24 | 33 | 63 |
보육을위한 단기 근무 시간 (사람) *회계 연도 말에 사용자 수 | 42 | 40 | 36 | 45 | 51 |
재생 시스템의 등록 된 사용자 수 *아동 강화/간병인 등으로 인해 은퇴 한 직원을위한 신규 등록 된 재입국 시스템 사용자 수 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 |
장애인 직원 수 (사람) | 59 | 59 | 65 | 69 | 73 |
장애인을위한 고용률 (%) | 2.8 | 2.7 | 2.9 | 3.0 | 3.1 |
장애인을위한 법적 고용률의 상태 달성 (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Nice Senior Remloyed Number (People) | 76 | 124 | 138 | 177 | 238 |
교육 | |||||
직원당 교육 및 교육 투자 (1,000 엔) | ー | 21 | 21 | 24 | 15 |
직원 당 교육 및 교육 시간 (시간) | ー | 12.4 | 14.9 | 10.9 | 13.5 |
직무 유형 훈련에서 인권 교육 이행 비율 (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
직원 만족도 | |||||
도덕 조사 (/5 포인트) | 3.3 | ー | 3.4 | ー | 3.3 |
Workplace Management Survey (긍정적 응답 %) | 70.3 | 75.8 | 78.2 | 80.7 | 79.7 |
사이트 강도 조사 (긍정적 응답 %) | 61.8 | 63.6 | 67.4 | 71.0 | 72.0 |
60 세 이상 (/5 포인트)의 직원 만족도 | 3.5 | ー | 3.7 | ー | 3.6 |
연구 및 개발 | |||||
연구 및 개발 비용 (10 억 엔) | 37.6 | 40.5 | 43.4 | 44.0 | 51.1 |
개최 된 특허 수 (항목) | 367 | 407 | 481 | 507 | 630 |
특허 출원 수 (항목) | 39 | 45 | 54 | 64 | 61 |
유지 보수 투자 금액 (10 억 엔) *IFRS 표준 2020 년부터 | 200 | 148 | 158 | 185 | 236 |
공급 업체 | |||||
공급 업체 수 (회사) | 390 | 407 | 401 | 409 | 418 |
녹색 조달 지침 공개 요율 (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
하청 계약법 위반 수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
재해 | |||||
주요 재난 수 (품목) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
총 재난 주파수 비율 (%) | 0.75 | 0.92 | 1.19 | 0.93 | 1.22 |
화재 및 폭발 수 (품목) | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
퇴근 후 사고 수 (항목) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
떠나 주파수 속도 (%) | 0.45 | 0.46 | 0.45 | 0.46 | 0.61 |
안전 및 건강 | |||||
부상 또는 질병 또는 질병의 일 (%) | 0.86 | 0.51 | 0.65 | 1.44 | 0.95 |
정신 건강으로 인한 부상 또는 질병의 수 (%) | 0.43 | 0.18 | 0.30 | 0.38 | 0.34 |
적절한 과체중 속도 (BMI 25 이상) (%) | 31 | 32 | 33 | 32 | 31.9 |
연간 유급 휴가 (일) | 13.6 | 9.5 | 15.7 | 17.4 | 15.2 |
연간 유급 휴가 복용 요금 (%) | 68.0 | 47.5 | 81.5 | 87.0 | 81.9 |
초과 근무 시간 (직원) (시간) | 189 | 148 | 162 | 160 | 13.9 |
이해 관계자와의 관계 | |||||
공장 방문자 수 (People) | 5012 | 523 | 858 | 1628 | 1923 |
총 불만 수 (고객 유출 결함) (문제) | 40 | 26 | 14 | 19 | 18 |
반복 불만 수 (고객의 부족) (사건) | 22 | 9 | 2 | 0 | 1 |
Nakashinta Index Species (종) | 17 | 22 | ー | 19 | 22 |
자원 봉사 참가자 수 (총) (사람) | ー | ー | 5876 | 6581 | 5732 |
거버넌스
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
거버넌스 | |||||
임원 수 (사람) | 25 | 27 | 16 | 14 | 13 |
이사 수 (People) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
다른 외부 이사 (People) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
여성 (사람) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
감사인 수 (People) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
외부 감사인 (Person) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
규정 준수 | |||||
심각한 법률 위반 (기소) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
내부 제어 시스템의 주요 결함 (개인) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
보안 | |||||
사이버 공격으로 인한 중요한 사건 (발생) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |